<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły na temat finansów</title>
	<atom:link href="http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 07:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Henry Ford &#8211; wzór do naśladowania</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/henry-ford-wzor-do-nasladowania/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/henry-ford-wzor-do-nasladowania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal1975</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[komputery jednopłytkowe]]></category>
		<category><![CDATA[komputery przemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[komputeryPC/104]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Henry Ford odpowiedział niegdyś dziennikarzom zarzucającym mu, że łatwo jest osiągać sukcesy mając wielkie pieniądze i władzę, że gdyby stracił wszystko, a pozostali mu jedynie ludzie odbudowałby swoje imperium w dwa lata. Dziś podejście takie podawane jest za wzór, jednak, czy rzeczywiście pracodawcy traktują swoich pracowników z należytym szacunkiem i odpowiednim podejściem, jest kwestia dyskusyjną. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henry Ford odpowiedział niegdyś dziennikarzom zarzucającym mu, że łatwo jest osiągać sukcesy mając wielkie pieniądze i władzę, że gdyby stracił wszystko, a pozostali mu jedynie ludzie odbudowałby swoje imperium w dwa lata. Dziś podejście takie podawane jest za wzór, jednak, czy rzeczywiście pracodawcy traktują swoich pracowników z należytym szacunkiem i odpowiednim podejściem, jest kwestia dyskusyjną. W czasach, gdy sprzęty takie jak przemysłowe PC, czy monitory przemysłowe w znacznym stopniu przejmują pracę człowieka warto zastanowić się nad udziałem czynnika ludzkiego w pracach wykonywanych przez firmę. Oczywiste jest, że przemysłowe PC oraz monitory przemysłowe nie wykonają wszystkich czynności. Pamiętać jednak należy, że jest wiele zadań, wymagających niesamowitej precyzji. Przy takich zadaniach przemysłowe PC (<a href="http://www.csi.net.pl/oferta/profesjonalne-komputery-przemyslowe/komputery-jednoplytkowe-embedded">komputery PC/104</a>)  sprawdzają się znacznie lepiej niż ludzie. Raz zaprogramowane wykonują zadanie z niesłychaną precyzją. Monitory przemysłowe pozwalające śledzić wykonywane czynności potwierdzają zupełny brak odchyleń od normy, nawet przy ilościach rzędu kliku, lub kilkudziesięciu tysięcy sztuk. Przemysłowe PC są niewątpliwe rozwiązaniem niezbędnym, jednak trzeba pamiętać, że do ich obsługi, serwisu i nadzoru nie wystarczą monitory przemysłowe, lecz potrzebny jest także człowiek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/henry-ford-wzor-do-nasladowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest nowy Dziennik Ustaw Nr 202 (2009-12-01)</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/jest-nowy-dziennik-ustaw-nr-202-2009-12-01/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/jest-nowy-dziennik-ustaw-nr-202-2009-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki Ustaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/jest-nowy-dziennik-ustaw-nr-202-2009-12-01/</guid>
		<description><![CDATA[źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rss.infor.pl/rss/inforpl_dziennik_ustaw.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/jest-nowy-dziennik-ustaw-nr-202-2009-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próchnik planuje przejąć markę damską</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/</guid>
		<description><![CDATA[Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln zł w 2010 roku i ok. 100 mln zł w 2011 roku &#8211; podał Próchnik w założeniach strategii rozwoju na lata 2010-2012.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln zł w 2010 roku i ok. 100 mln zł w 2011 roku &#8211; podał Próchnik w założeniach strategii rozwoju na lata 2010-2012.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarząd Chemoservisu-Dwory ustalił cenę</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę &#8211; poinformowała spółka w komunikacie.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę &#8211; poinformowała spółka w komunikacie.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy doceniają Elektrotim</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/analitycy-doceniaja-elektrotim/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do &#8220;akumuluj&#8221; z &#8220;neutralnie&#8221;, wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do &#8220;akumuluj&#8221; z &#8220;neutralnie&#8221;, wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI BRE podniósł ocenę Puław</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do &#8220;akumuluj&#8221; z &#8220;trzymaj&#8221; ustalając cenę docelową na 80,20 zł.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do &#8220;akumuluj&#8221; z &#8220;trzymaj&#8221; ustalając cenę docelową na 80,20 zł.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie bez pracy, giełdy bez św. Mikołaja</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/</guid>
		<description><![CDATA[Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem się momentu publikacji danych z rynku pracy. Po pierwszej, umiarkowanie optymistycznej porcji, świadczącej o tym, że amerykańskie firmy planują mniej zwolnień, indeksy drgnęły w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem się momentu publikacji danych z rynku pracy. Po pierwszej, umiarkowanie optymistycznej porcji, świadczącej o tym, że amerykańskie firmy planują mniej zwolnień, indeksy drgnęły w górę. Po drugiej, mniej pocieszającej, mówiącej o większym niż się spodziewano spadku liczby etatów, drgnęły w dół. Wypadało czekać dalej na reakcję Amerykanów. Okazało się jednak, że i oni nie są zdecydowani. Początek handlu na Wall Street toczył się w okolicach poziomu wtorkowego zamknięcia przy nieznacznej przewadze byków.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapasy ropy w USA wzrosły o 2,091 mln baryłek &#8211; DoE</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/</guid>
		<description><![CDATA[Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek &#8211; poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek &#8211; poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic się nie zmieniło</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/nic-sie-nie-zmienilo/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmid: Oferta publiczna GPW realna w 2010 r.</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/</guid>
		<description><![CDATA[Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne.
źródło
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
