<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły na temat finansów &#187; Giełdy</title>
	<atom:link href="http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/kategoria/gieldy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Obligacje trafią do Luksemburgu</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/obligacje-trafia-do-luksemburgu/</guid>
		<description><![CDATA[Obligacje TVN trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu w grudniu &#8211; poinformował PAP Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, największego akcjonariusza spółki. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obligacje TVN trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu w grudniu &#8211; poinformował PAP Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, największego akcjonariusza spółki.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/obligacje-trafia-do-luksemburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmid: Oferta publiczna GPW realna w 2010 r.</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/</guid>
		<description><![CDATA[Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę PAP, że przeprowadzenie oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku jest realne.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/schmid-oferta-publiczna-gpw-realna-w-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic się nie zmieniło</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/nic-sie-nie-zmienilo/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami sesja, której trudno nadać szczególnego znaczenia. WIG20 tylko zamarkował walkę o 2400 pkt krótko po otwarciu. Przez resztę dnia się byczył.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/nic-sie-nie-zmienilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapasy ropy w USA wzrosły o 2,091 mln baryłek &#8211; DoE</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/</guid>
		<description><![CDATA[Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek &#8211; poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE). źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,091 mln baryłek, czyli o 0,62 proc., do 339,9 mln baryłek &#8211; poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zapasy-ropy-w-usa-wzrosly-o-2091-mln-barylek-doe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie bez pracy, giełdy bez św. Mikołaja</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/</guid>
		<description><![CDATA[Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem się momentu publikacji danych z rynku pracy. Po pierwszej, umiarkowanie optymistycznej porcji, świadczącej o tym, że amerykańskie firmy planują mniej zwolnień, indeksy drgnęły w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większą część dzisiejszej sesji inwestorzy i w Polsce, i w Europie spędzili na oczekiwaniu. Oczywiście na to, co zdarzy się za oceanem. Nieco większy ruch zaczął się dopiero wraz ze zbliżaniem się momentu publikacji danych z rynku pracy. Po pierwszej, umiarkowanie optymistycznej porcji, świadczącej o tym, że amerykańskie firmy planują mniej zwolnień, indeksy drgnęły w górę. Po drugiej, mniej pocieszającej, mówiącej o większym niż się spodziewano spadku liczby etatów, drgnęły w dół. Wypadało czekać dalej na reakcję Amerykanów. Okazało się jednak, że i oni nie są zdecydowani. Początek handlu na Wall Street toczył się w okolicach poziomu wtorkowego zamknięcia przy nieznacznej przewadze byków.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/amerykanie-bez-pracy-gieldy-bez-sw-mikolaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI BRE podniósł ocenę Puław</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do &#8222;akumuluj&#8221; z &#8222;trzymaj&#8221; ustalając cenę docelową na 80,20 zł. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 26 listopada podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do &#8222;akumuluj&#8221; z &#8222;trzymaj&#8221; ustalając cenę docelową na 80,20 zł.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/di-bre-podniosl-ocene-pulaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy doceniają Elektrotim</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/analitycy-doceniaja-elektrotim/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do &#8222;akumuluj&#8221; z &#8222;neutralnie&#8221;, wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy DM PKO BP w raporcie z 25 listopada podwyższyli rekomendację dla Elektrotimu do &#8222;akumuluj&#8221; z &#8222;neutralnie&#8221;, wyznaczając dla akcji tej spółki cenę docelową na 14 zł.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/analitycy-doceniaja-elektrotim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarząd Chemoservisu-Dwory ustalił cenę</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę &#8211; poinformowała spółka w komunikacie. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd spółki Chcemoservis-Dwory ustalił cenę emisyjną akcji serii C na poziomie 0,65 zł za sztukę &#8211; poinformowała spółka w komunikacie.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/zarzad-chemoservisu-dwory-ustalil-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próchnik planuje przejąć markę damską</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/</guid>
		<description><![CDATA[Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln zł w 2010 roku i ok. 100 mln zł w 2011 roku &#8211; podał Próchnik w założeniach strategii rozwoju na lata 2010-2012. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próchnik planuje w latach 2010-2011 otworzyć 15 salonów firmowych, w tym 3 na Litwie. Spółka planuje przejęcie firmy z segmentu odzieży damskiej, co może zwiększyć przychody firmy do ok. 80 mln zł w 2010 roku i ok. 100 mln zł w 2011 roku &#8211; podał Próchnik w założeniach strategii rozwoju na lata 2010-2012.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/prochnik-planuje-przejac-marke-damska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM, Comp i Sygnity złożyły oferty na OST 112</title>
		<link>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112/</link>
		<comments>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnerfinansowy1.home.pl/finanse/index.php/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112/</guid>
		<description><![CDATA[- CPI MSWiA otworzyło oferty w przetargu na wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. ATM złożył ofertę o wartości 490 mln zł, Comp o wartości 501 mln zł, a wartość oferty złożonej przez Sygnity to 509 mln zł &#8211; poinformowało PAP źródło rynkowe. źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- CPI MSWiA otworzyło oferty w przetargu na wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. ATM złożył ofertę o wartości 490 mln zł, Comp o wartości 501 mln zł, a wartość oferty złożonej przez Sygnity to 509 mln zł &#8211; poinformowało PAP źródło rynkowe.<br />
<a href="http://kanaly.rss.interia.pl/gieldy.xml" rel="nofollow">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanse.biznes-ekonomia.net.pl/atm-comp-i-sygnity-zlozyly-oferty-na-ost-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
